商品代码 | 产品名称 | 尺寸规格 |
1001 | 顺纡绉 | 50D×50D |
1002 | 顺纡绉 | 50D/48F×50D/48F |
1003 | 长丝顺纡绉 | 75D×75D |
1001 | 有光顺纡绉 | 50D×50D |
1001 | 弹丝顺纡绉 | 75D×100D |
1004 | 微米绉 | 50D×50D |
1005 | 納米绉 | 75D×75D |
1006 | 剖面绉 | 75D×75D |
1002 | 闪烁条 | 75D×75D |
1401 | 条子绉 | 50D×75D×50D |
1402 | 条子绉 | 75D×75D |
1403 | 三色条 | 75D×75D |
1601 | 斜纹绉 | 68D×68D |
1302 | 泡泡图片绉 | 75D×75D |
1502 | 方格绉 | 75D×75D |
1101 | 黑丝顺纡绉 | 75D×75D |
1201 | 金丝顺纡绉 | 75D×75D |
1301 | 银丝顺纡绉 | 75D×75D |
1401 | 金银珠宝丝顺纡绉 | 75D×75D |
1501 | 多彩顺纡绉 | 75D×75D |
*顺纡绉 经纬主要应用成份以涤纶 FDY为主体 ,既有75D*75D ,也有75D*100D和100D*100D ,织物结构采用平纹变化.
AAASE3RETRUY7I8OFG