序号 | 国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文参考译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 57.85 |
2 | 中国 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡中欣化纤有限公司 | 57.85 |
3 | 中国 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd. | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 57.85 |
4 | 中国 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd. | 桐乡市中维化纤有限公司 | 57.85 |
5 | 中国 | Zhejiang Xinfengming Import And Export Co., Ltd | 浙江新凤鸣进出口有限公司 | 57.85 |
6 | 中国 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. | 浙江恒逸石化有限公司 | 117.2 |
7 | 中国 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd. | 杭州逸暻化纤有限公司 | 117.2 |
8 | 中国 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ———— | 117.2 |
9 | 中国 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co. Ltd. | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 117.2 |
10 | 中国 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd. | 海宁恒逸新材料有限公司 | 117.2 |
11 | 中国 | Tongkun Group Co. Ltd. | 桐昆集团股份有限公司 | 585.7 |
12 | 中国 | Tongxiang Hengji Differential Fiber Co. Ltd | 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | 585.7 |
13 | 中国 | Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber Co., Ltd. | 桐昆集团浙江九洲bet9入口化纤有限公司 | 585.7 |
14 | 中国 | Empresas chinesas identificadas no Anexo I | 附件I中确定中国企业(见原文链接) | 90.55 |
15 | 中国 | 其他生产商/出口商 | 585.7 | |
16 | 印度 | Reliance Industries Limited | 105.67 | |
17 | 印度 | Wellknown Polyesters Ltd. | 285.47 | |
18 | 印度 | Bhilosa Industries Private Limited | 433.69 | |
19 | 印度 | Empresas indianas identificadas no Anexo II | 附件II中确定的印度企业(见原文链接) | 105.67 |
20 | 印度 | 其他生产商/出口商 | 558.57 |
原文://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-385-de-19-de-agosto-de-
AAA防紫外线面料网VBJYTUJGHNH